4-3 最適ランキングリストチェック
前述3項で、デイトレに適した銘柄選びで、100銘柄→10銘柄に絞る方法を記述しましたが、どの10
銘柄を詳しくリアルタイムに解析・チェックして、実際に注文するのが最適か決める必要があります。


(1)ランキングリストの取り込み
どのランキングリストをどのダイアログへ取り込みが最適か確認中であり、ツールのバージョンにより
表示位置が異なることがあります。

(1-1) 値動き大リスト取込
【図243-1 値動き大リスト】


[1] 事前に「高安値リスト」作成の事(作成は3-1(3)参照)。
[2] 「記録削除」ボタンクリックで、残っていた過去記録データ削除。
[3] 「記録④へ取込」ボタンクリック。
[4] 前[1]で作成済みの、txtリストを選択し「開く」をクリック。
[5] 優先ダイアログの④に取り込まれ、記録5にも保存される。

(1-2) 各種ランキング取込
【図243-2 値動き大リスト】


[1] 「優先上OFF」、「降順チャック」に設定する。
[2] 並べ替えを、上図1~4 の順に実行する。
[3] 1の並べ替え実行で、記録1に記録される。
[4] 優先ダイアログ③にチェックして、「表示Data記録」をクリックし、③へトップ10行を取り込む。
[5] 「記録Data移動」ボタンをクリックし、「31」を入力し③を①へ写す。

[6] 2の並べ替え実行で、記録2に記録される。
[6] 優先ダイアログ③にチェックして、「表示Data記録」をクリックし、③へトップ10行を取り込む。
[7] 「記録Data移動」ボタンをクリックし、「32」を入力し③を②へ写す。

[8] 3の並べ替え実行で、記録3に記録される。
[9] 優先ダイアログ③にチェックして、「表示Data記録」をクリックし、③へトップ10行を取り込む。
[10] 記録予定の1~4はこれで終了ですが、新たな記録更新防止は「優先上ON」に設定する。

[10] 4の並べ替え実行で、記録4に記録される。


(2)2019/12/3Wデータで確認
・朝作成のランキングリストに、10:00頃に株価の上昇トップ4がリストにあるかチャックした表です。
・気記録6が、10:00頃に株価の上昇銘柄です。

チェック年/月/日
 
記録1 記録2 記録3 記録4 記録5 新5
前日終値比 本日始値比 VWAPランク ボリンΣ 5分前比 最高安比
(1-1)2019/12/12 3 2 2 2 1  
(1-2)2019/12/13 3 3 4 1 0  
(1-3)2019/12/16 3 4 2 3 1  
(1-4)2019/12/18 4 2 3 1 1  
(1-5)2019/12/20 2 3 3 1   4
  15 14 14 8 3 4

※ 記録1、2、3については、上昇銘柄を抽出しており、今後もこのランキングを中心に運用する。
※ 記録4ボリンΣは止める。記録5については試にt変えた「最高安」の結果が良かったの採用して見る。
※ このデータの解析では、記録1、2、3が有効で、上昇銘柄はリストの上位5までに入っている。

(1-1)2019/12/12
記録1 記録2 記録3 記録4 記録5 記録6
3 日終値比 12/12.9:01 4 前場始比 12/12.9:17 12 VWAP率 12/12.10:02 9 ボリンΣ 12/12.10:02 1 過去分比 12/12.10:02 3 日終値比 12/12.10:02
コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄
7003 三井造- 3436 SUMC 3436 SUMC 7911 凸版印- 7752 リコー- 3436 SUMC
3436 SUMC 7911 凸版印- 7911 凸版印- 3436 SUMC 2531 宝HD- 7911 凸版印-
1812 鹿島-k 4755 楽天-s 4755 楽天-s 8802 菱地所- 1812 鹿島-k 1812 鹿島-k
3861 王子HD 7003 三井造- 5707 東邦鉛- 3402 東レ-s 6473 ジェイテ 1803 清水建-
1803 清水建- 6952 カシオ- 5401 新日鉄住 8001 伊藤忠- 6674 GSユア 8802 菱地所-
7752 リコー- 5901 洋缶HD 5901 洋缶HD 9532 大ガス- 8303 新生銀- 5901 洋缶HD
8804 東建物- 9107 川崎船- 6479 ミネベア 6326 クボタ- 4005 住友化- 6479 ミネベア
3405 クラレ- 5707 東邦鉛- 7003 三井造- 4208 宇部興- 5631 日製鋼- 1963 日揮-k
3105 日清紡H 6479 ミネベア 6326 クボタ- 1803 清水建- 5301 東海カ- 3861 王子HD
4005 住友化- 4208 宇部興- 4208 宇部興- 6724 エプソン 1803 清水建- 6326 クボタ-

(1-2)2019/12/13
記録1 記録2 記録3 記録4 記録5 記録6
3 日終値比 12/13.9:06 4 前場始比 12/13.9:16 12 VWAP率 12/13.9:20 9 ボリンΣ 12/13.10:03 1 過去分比 12/13.10:03 3 日終値比 12/13.10:03
コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄
5631 日製鋼- 7003 三井造- 5202 板硝子- 7911 凸版印- 3861 王子HD 7003 三井造-
7003 三井造- 5202 板硝子- 7003 三井造- 4208 宇部興- 3099 ミツコシ 5631 日製鋼-
6471 日精工- 5631 日製鋼- 5631 日製鋼- 7003 三井造- 6952 カシオ- 5202 板硝子-
4042 東ソー- 5901 洋缶HD 6471 日精工- 9532 大ガス- 9503 関西電- 6113 アマダH
5214 日電硝- 6471 日精工- 6113 アマダH 4188 三菱ケミ 5707 東邦鉛- 4042 東ソー-
5901 洋缶HD 5707 東邦鉛- 7261 マツダ- 8253 クレセゾ 3436 SUMC 8253 クレセゾ
6473 ジェイテ 8303 新生銀- 7201 日産自- 6326 クボタ- 9501 東電力H 5707 東邦鉛-
6113 アマダH 6113 アマダH 5707 東邦鉛- 8331 千葉銀- 3086 Jフロン 8354 ふくおか
8354 ふくおか 8354 ふくおか 4042 東ソー- 8802 菱地所- 1963 日揮-k 6473 ジェイテ
9107 川崎船- 4042 東ソー- 9101 郵船-k 5202 板硝子- 5406 神戸鋼- 5406 神戸鋼-

(1-3)2019/12/16
記録1 記録2 記録3 記録4 記録5 記録6
3 日終値比 12/16.9:03 4 前場始比 12/16.9:22 12 VWAP率 12/16.9:23 9 ボリンΣ 12/16.9:23 1 過去分比 11/25.16:41 3 日終値比 12/16.10:02
コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄
1332 日水-s 3289 東急不H 2503 キリンH 7911 凸版印- 8804 東建物- 1332 日水-s
3289 東急不H 8267 イオン- 2531 宝HD- 8267 イオン- 5411 JFEH 3289 東急不H
7752 リコー- 1332 日水-s 8729 ソニーF 3289 東急不H 7003 三井造- 8802 菱地所-
2002 日清粉G 8802 菱地所- 8802 菱地所- 2002 日清粉G 6724 エプソン 8267 イオン-
7911 凸版印- 7911 凸版印- 8267 イオン- 1332 日水-s 1332 日水-s 7911 凸版印-
5301 東海カ- 2002 日清粉G 8001 伊藤忠- 8802 菱地所- 5707 東邦鉛- 7752 リコー-
7003 三井造- 2503 キリンH 2432 DeNA 9532 大ガス- 5301 東海カ- 2002 日清粉G
8267 イオン- 7003 三井造- 2002 日清粉G 2503 キリンH 1605 国際帝石 2503 キリンH
9101 郵船-k 7733 オリンパ 7911 凸版印- 7752 リコー- 2503 キリンH 7733 オリンパ
3402 東レ-s 2531 宝HD- 9064 ヤマトH 7003 三井造- 3436 SUMC 3861 王子HD

(1-4)2019/12/18
記録1 記録2 記録3 記録4 記録5 記録6
3 日終値比 12/18.9:01 4 前場始比 12/18.9:05 12 VWAP率 12/18.9:22 9 ボリンΣ 12/18.9:22 1 過去分比 12/18.9:22 3 日終値比 12/18.10:02
コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄
5901 洋缶HD 7733 オリンパ 6479 ミネベア 7733 オリンパ 5401 新日鉄住 7733 オリンパ
7733 オリンパ 6479 ミネベア 7733 オリンパ 8601 大和証G 7733 オリンパ 5901 洋缶HD
1803 清水建- 5901 洋缶HD 2432 DeNA 1605 国際帝石 6952 カシオ- 5214 日電硝-
7003 三井造- 2432 DeNA 5901 洋缶HD 8795 T&DH 7731 ニコン- 7003 三井造-
3289 東急不H 7261 マツダ- 5214 日電硝- 8729 ソニーF 6703 OKI- 8729 ソニーF
5214 日電硝- 2503 キリンH 8729 ソニーF 7911 凸版印- 8253 クレセゾ 2432 DeNA
6473 ジェイテ 7201 日産自- 7201 日産自- 1963 日揮-k 1332 日水-s 6479 ミネベア
6479 ミネベア 6770 アルプス 7261 マツダ- 9502 中部電- 2002 日清粉G 8795 T&DH
5020 JX-s 5020 JX-s 9503 関西電- 6479 ミネベア 1928 積水ハウ 4902 コニカミ
5333 ガイシ- 3863 日本紙- 8795 T&DH 5020 JX-s 6473 ジェイテ 8601 大和証G

(1-5)2019/12/20
記録1 記録2 記録3 記録4 記録5 記録6
3 日終値比 12/20.9:06 4 前場始比 12/20.9:11 12 VWAP率 12/20.9:25 9 ボリンΣ 12/20.9:25 10最高安比 12/20.9:25 3 日終値比 12/20.10:01
コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄
9107 川崎船- 5202 板硝子- 5202 板硝子- 5202 板硝子- 5202 板硝子- 5202 板硝子-
3861 王子HD 3436 SUMC 3436 SUMC 4755 楽天-s 4755 楽天-s 3861 王子HD
5202 板硝子- 4755 楽天-s 2432 DeNA 5214 日電硝- 2432 DeNA 3436 SUMC
1332 日水-s 3402 東レ-s 4755 楽天-s 4151 協和キリ 3861 王子HD 4755 楽天-s
2432 DeNA 4272 日化薬- 6479 ミネベア 5301 東海カ- 3436 SUMC 1963 日揮-k
3105 日清紡H 8303 新生銀- 9107 川崎船- 1605 国際帝石 4503 アステラ 1605 国際帝石
1605 国際帝石 6479 ミネベア 8303 新生銀- 6952 カシオ- 7003 三井造- 1332 日水-s
7733 オリンパ 2432 DeNA 3402 東レ-s 3289 東急不H 9107 川崎船- 9107 川崎船-
4506 大日住薬 7733 オリンパ 3105 日清紡H 2802 味の素- 3105 日清紡H 4272 日化薬-
3402 東レ-s 8750 第一生命 5901 洋缶HD 8795 T&DH 8303 新生銀- 3105 日清紡H

---------------------------------------------------------------------------------

(3)2019/12/4Wデータで確認
・朝作成のランキングリストに、10:00頃に株価の上昇トップ4がリストにあるかチャックした表です。
・気記録6が、10:00頃に株価の上昇銘柄です。

チャック年/月/日 記録1 記録2 記録3 記録4 記録5
  前日終値比 本日始値比 VWAPランク 最高安比 値動き大
(2-1)2019/12/23 4 4 4 2 0
(2-2)2019/12/24 3 2 3 3 2
(2-3)2019/12/25 1 2 2 0 2
(2-4)2019/12/26 2(4) 0(1)0 0(1) 0 0
(2-5)2019/12/27 2 2 2 1 1

※ 記録4、5、6は2019/12/22更新のVer1.13に織り込みました。
※ (2-4)2019/12/26は)は、当たり2件と非常に少ないので、ベスト6目で確認し(数)で表示。

(2-1)2019/12/23
記録1 記録2 記録3 記録4 記録5 記録6
3 日終値比 12/23.9:06 4 前場始比 12/23.9:13 12 VWAP率 12/23.9:15 10最高安比 12/23.9:15 値動き大 12月23日 並替-3 12/23.10:00
コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄
4151 協和キリ 7733 オリンパ 7731 ニコン- 5202 板硝子- 3436 SUMCO-k2 7733 オリンパ
7733 オリンパ 4151 協和キリ 7733 オリンパ 1963 日揮-k 1332 日水-su 7731 ニコン-
7731 ニコン- 7731 ニコン- 4151 協和キリ 7003 三井造- 5406 神戸鋼-te 4151 協和キリ
4755 楽天-s 8267 イオン- 4503 アステラ 3436 SUMC 7003 三井造-yu 8267 イオン-
9613 NTTデ 4503 アステラ 8267 イオン- 7733 オリンパ 4506 大日住薬-iy 2432 DeNA
8267 イオン- 9613 NTTデ 9613 NTTデ 7731 ニコン- 9107 川崎船-k1 1332 日水-s
4503 アステラ 1332 日水-s 3099 ミツコシ 5707 東邦鉛- 5202 板硝子-ga 4506 大日住薬
8331 千葉銀- 8303 新生銀- 8233 高島屋- 4755 楽天-s 5411 JFEHD-te 8303 新生銀-
1332 日水-s 6674 GSユア 1332 日水-s 5411 JFEH     8331 千葉銀-
9107 川崎船- 4506 大日住薬 4506 大日住薬 5406 神戸鋼-     4503 アステラ

(2-2)2019/12/24
記録1 記録2 記録3 記録4 記録5 記録6
3 日終値比 12/24.9:03 4 前場始比 12/24.9:06 12 VWAP率 12/24.9:10 10最高安比 12/24.9:10 値動き大 12月24日 並替-3 12/24.10:03
コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄
5202 板硝子- 6724 エプソン 1332 日水-s 7003 三井造- 3436 SUMCO-k2 5202 板硝子-
1963 日揮-k 4755 楽天-s 9064 ヤマトH 5202 板硝子- 1332 日水-su 1332 日水-s
8303 新生銀- 9064 ヤマトH 6724 エプソン 1332 日水-s 5406 神戸鋼-te 2531 宝HD-
4151 協和キリ 5202 板硝子- 6752 パナソニ 9064 ヤマトH 7003 三井造-yu 7202 いすゞ-
9064 ヤマトH 2531 宝HD- 8267 イオン- 3436 SUMC 4506 大日住薬-iy 9064 ヤマトH
1332 日水-s 7201 日産自- 4755 楽天-s 6724 エプソン 9107 川崎船-k1 6841 横河電-
5333 ガイシ- 9101 郵船-k 5707 東邦鉛- 6752 パナソニ 5202 板硝子-ga 6952 カシオ-
2531 宝HD- 6752 パナソニ 5202 板硝子- 2531 宝HD- 5411 JFEHD-te 4902 コニカミ
1605 国際帝石 5707 東邦鉛- 7201 日産自- 4755 楽天-s     5901 洋缶HD
8331 千葉銀- 9107 川崎船- 2531 宝HD- 9107 川崎船-     3105 日清紡H

(2-3)2019/12/25
記録1 記録2 記録3 記録4 記録5 記録6
3 日終値比 12/25.9:01 4 前場始比 12/25.9:05 12 VWAP率 12/25.9:07 10最高安比 12/25.9:07 値動き大 12月25日 並替-3 12/25.10:04
コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄
5707 東邦鉛- 6479 ミネベア 6479 ミネベア 5901 洋缶HD 3436 SUMCO-k2 4151 協和キリ
4151 協和キリ 2432 DeNA 6113 アマダH 5202 板硝子- 7003 三井造-yu 9064 ヤマトH
5202 板硝子- 6113 アマダH 9101 郵船-k 7201 日産自- 1332 日水-su 7733 オリンパ
7731 ニコン- 9502 中部電- 2432 DeNA 5707 東邦鉛- 5202 板硝子-ga 4506 大日住薬
1605 国際帝石 6724 エプソン 1332 日水-s 6479 ミネベア 5406 神戸鋼-te 4503 アステラ
8802 菱地所- 9101 郵船-k 4506 大日住薬 4755 楽天-s 7733 オリンパス-se 1928 積水ハウ
5020 JX-s 5406 神戸鋼- 9502 中部電- 1605 国際帝石 9107 川崎船-k1 8053 住友商-
8001 伊藤忠- 4506 大日住薬 6724 エプソン 6471 日精工- 4151 協和キリン-iy 8802 菱地所-
1928 積水ハウ 4151 協和キリ 2531 宝HD- 7205 日野自-     7205 日野自-
1808 長谷工- 4503 アステラ 4151 協和キリ 6674 GSユア     8001 伊藤忠-

(2-4)2019/12/26
記録1 記録2 記録3 記録4 記録5 記録6
3 日終値比 12/26.9:00 4 前場始比 12/26.9:06 12 VWAP率 12/26.9:12 10最高安比 12/26.9:12 値動き大 12月26日 並替-3 12/26.10:05
コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄
9101 郵船-k 8331 千葉銀- 5631 日製鋼- 9107 川崎船- 7003 三井造-yu 8253 クレセゾ
1963 日揮-k 7762 シチズン 5406 神戸鋼- 5406 神戸鋼- 3436 SUMCO-k2 9101 郵船-k
4042 東ソー- 7201 日産自- 4151 協和キリ 5631 日製鋼- 5202 板硝子-ga 5901 洋缶HD
4208 宇部興- 7202 いすゞ- 8331 千葉銀- 7003 三井造- 5406 神戸鋼-te 4902 コニカミ
2802 味の素- 4151 協和キリ 8354 ふくおか 8331 千葉銀- 7733 オリンパス-se 2802 味の素-
8253 クレセゾ 5802 住友電- 4042 東ソー- 3086 Jフロン 9107 川崎船-k1 4042 東ソー-
9005 東急-r 4042 東ソー- 6770 アルプス 4755 楽天-s 1332 日水-su 3101 東洋紡-
6703 OKI- 6724 エプソン 4272 日化薬- 7202 いすゞ- 4151 協和キリン-iy 5631 日製鋼-
8267 イオン- 4272 日化薬- 7202 いすゞ- 9064 ヤマトH     5707 東邦鉛-
8750 第一生命 3099 ミツコシ 7762 シチズン 2531 宝HD-     6471 日精工-

・当たり2件と非常に少ないので、拡大しベスト6までチェックした(灰色で表示)。

(2-4)2019/12/27
記録1 記録2 記録3 記録4 記録5 記録6
3 日終値比 12/27.9:03 4 前場始比 12/27.9:05 12 VWAP率 12/27.9:18 10最高安比 12/27.9:08 値動き大 12月27日 並替-3 12/27.10:04
コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄 コード 銘柄
8233 高島屋- 3086 Jフロン 3086 Jフロン 3086 Jフロン 7003 三井造-yu 3086 Jフロン
3086 Jフロン 4151 協和キリ 8233 高島屋- 8233 高島屋- 3436 SUMCO-k2 9107 川崎船-
7261 マツダ- 3099 ミツコシ 3099 ミツコシ 3436 SUMC 5202 板硝子-ga 8354 ふくおか
6952 カシオ- 8233 高島屋- 7752 リコー- 3099 ミツコシ 9107 川崎船-k1 8628 松井証-
8354 ふくおか 7752 リコー- 4151 協和キリ 3861 王子HD 5901 洋缶HD-k2 1963 日揮-k
1963 日揮-k 8354 ふくおか 8354 ふくおか 4151 協和キリ 7733 オリンパス-se 6178 日本郵政
4151 協和キリ 8601 大和証G 8601 大和証G 5214 日電硝- 4151 協和キリン-iy 6952 カシオ-
4902 コニカミ 7202 いすゞ- 7202 いすゞ- 5406 神戸鋼- 4506 大日住薬-iy 4902 コニカミ
6113 アマダH 8303 新生銀- 1802 大林組- 7003 三井造-     4151 協和キリ
7201 日産自- 6178 日本郵政 8303 新生銀- 8253 クレセゾ     3099 ミツコシ





戻る