2020/7/27 | 月曜日 | 前終値比 +,- | △8 ▼72 | |
昨夜ダウ平均 | 26,469(-182) | 信用建余力 | 1,011,738 | ◆ニコン(7731)869-841=+28 |
今朝 ドル/円 | 106.01 | 寄付買付資産 | 313,620 | ◇アルプス(6770)1424-1435)=+11 ◇住友電(5802)1242-1251=+9 |
日経先物始値 | 22,510(-240) | 本日終了資産 | 321,041 | 日経平均が-330円まで下がり、更に落下と思ったが、10:00以降は上昇だった。 |
日経先終り値 | 22,690(-60) | 差額(損益) | +7421 |
2020/7/28 | 火曜日 | 前終値比 +,- | △20 ▼55 | |
昨夜ダウ平均 | 26,684(+114) | 信用建余力 | 1,035,678 | ◇SUMCO(3436)1698-1709=+11 |
今朝 ドル/円 | 105.33 | 寄付買付資産 | 321,041 | ◇日本製鉄(5401)983-973=-10 |
日経先物始値 | 22,660(-30) | 本日終了資産 | 320,775 | AMに買った日本日鉄を、午前の引けで処理になかったのが間違い。前引けなら984円で |
日経先終り値 | 22,630(-60) | 差額(損益) | -266 | で+1で処理できた。 ●午前の部と午後の部を分けるのをもっと徹底する。 |
2020/7/29 | 水曜日 | 前終値比 +,- | △2 ▼75 | |
昨夜ダウ平均 | 26,379(-205) | 信用建余力 | 1,034,820 | ◆東邦亜鉛(5707)1583-1577=+6 ◆三菱電機(6503)1415-1411=+4 |
今朝 ドル/円 | 105.07 | 寄付買付資産 | 320,775 | ◆丸井(8252)1650-1650=0 |
日経先物始値 | 22,520(-90) | 本日終了資産 | 321,560 | 本日は下がると思い、売り建て実行の予定で、予定通りだったが、売買が下手で、手数 |
日経先終り値 | 22,380(-240) | 差額(損益) | +785 | 料を引くとほとんど利益無し。東邦亜鉛は1555まで下がったので持っていれば+28だった。 |
2020/7/30 | 木曜日 | 前終値比 +,- | △59 ▼17 | |
昨夜ダウ平均 | 26,539(+160) | 信用建余力 | 1,037,353 | セイコー(6724)1175-1166=-9 ◇川崎汽船(9107)1036-1012=-24 |
今朝 ドル/円 | 105.01 | 寄付買付資産 | 321,560 | |
日経先物始値 | 22,500(+160) | 本日終了資産 | 314,168 | 今日は上がる日と思って、午前中買った2銘柄をズート持っていて、大損した。川崎汽船は |
日経先終り値 | 22,330(-10) | 差額(損益) | -7392 | 朝の3種ランキング表にあったが、外れだった。3表で抽出も今後は気を付ける。【注7-30】 |
2020/7/31 | 金曜日 | 前終値比 +,- | △13 ▼63 | 【注7-31】 |
昨夜ダウ平均 | 26,313(-225) | 信用建余力 | 1,013,506 | ◆あおぞら銀行(8304)1751-1731=+20 ◆日本精工(6471)710-708=+2 |
今朝 ドル/円 | 104.661 | 寄付買付資産 | 314,168 | ◆アルプス(6770)1331-1343=-12 大引けまで待てば、1331-1323=+8 |
日経先物始値 | 22,280(-40) | 本日終了資産 | 314,398 | 本日は日経平均が500円以以上下がったのに、アルプスが上がってしまい、対応を考えて |
日経先終り値 | 21,700(-620) | 差額(損益) | +230 | いたら1日終わった。終値で処理すれは1751-1687=+64、710-700=+10、合計+82 ヘタ |
2020/7/4W実績 | +778 |
2020/7月 | |
1w | +11511 |
2w | -5806 |
3w | -3209 |
4w | -7783 |
5w | +778 |
合計 | -4509 |