2020/9/28 | 月曜日 | 前終値比 +,- | △78 ▼6 | |
昨夜ダウ平均 | 27,173(+358) | 信用建余力 | 977,820 | ◇大日本住友製薬(4506)1413-1423=+10 |
今朝 ドル/円 | 106.56 | 寄付買付資産 | 322,681 | |
日経先物始値 | 23,230(+190) | 本日終了資産 | 324,275 | 午後は日経平均が±10円程度で、ほとんど動かず、参加すると手数料分マイナスになるに |
日経先終り値 | 23,240(+200) | 差額(損益) | +1594 | で、見ていた。 |
2020/9/29 | 火曜日 | 前終値比 +,- | △19 ▼50 | |
昨夜ダウ平均 | 27,584(+410) | 信用建余力 | 982,651 | ◇日本製鋼(5631)1740-1753=+13 |
今朝 ドル/円 | 105.48 | 寄付買付資産 | 324,275 | ◇ニコン(707-709=+2 |
日経先物始値 | 23,390(+100) | 本日終了資産 | 326,378 | |
日経先終り値 | 23,540(+240) | 差額(損益) | +2103 |
2020/9/30 | 水曜日 | 前終値比 +,- | △15 ▼58 | |
昨夜ダウ平均 | 27,452(-131) | 信用建余力 | 989,023 | ◇三越伊勢丹(3099)574-557=-17 |
今朝 ドル/円 | 105.65 | 寄付買付資産 | 326,378 | |
日経先物始値 | 23,460(-70) | 本日終了資産 | 322,807 | 今日は失敗だった。デパート株が上がっていたので買った。しかし、午後から暴落だったが、 |
日経先終り値 | 差額(損益) | -3571 | 売るタイミングを失ってしまった。 |
2020/7/1W実績 | +126 |
2020/9月 | |
1w | -5339 |
2w | -4878 |
3w | -1173 |
4w | 16752 |
5w | 126 |
合計 | 5488 |