過去の成績   
(1) 27年3月場所 (6) 28年1月場所 (12) 29年1月場所 (18) 30年1月場所 (24) 31年1月場所
(2) 27年5月場所 (7) 28年3月場所 (13) 29年3月場所 (19) 30年3月場所 (25) 31年3月場所
(3) 27年7月場所 (8) 28年5月場所 (14) 29年5月場所 (20) 30年5月場所 (26) 元年5月場所
(4) 27年9月場所 (9) 28年7月場所 (15) 29年7月場所 (21) 30年7月場所 (27) 元年7月場所
(5) 27年11月場所 (10) 28年9月場所 (16) 29年9月場所 (22) 30年9月場所 (28) 元年9月場所
  (11) 28年11月場所 (17) 29年11月場所 (23) 30年11月場所 (29) 元年11月場所
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(30) 令和2年1月場所 (35) 令和3年1月場所 (41) 令和4年1月場所 (47) 令和5年1月場所 (53) 令和6年1月場所
         
(31) 令和2年3月場所 (36) 令和3年3月場所 (42) 令和4年3月場所 (48) 令和5年3月場所  
         
(※)5月場所コロナ中止 (37) 令和3年5月場所 (43) 令和4年5月場所 (49) 令和5年5月場所  
         
(32) 令和2年7月場所 (38) 令和3年7月場所 (44) 令和4年7月場所 (50) 令和5年7月場所  
         
(33) 令和2年9月場所 (39) 令和3年9月場所 (45) 令和4年9月場所 (51) 令和5年9月場所  
         
(34) 令和2年11月場所 (40) 令和3年11月場所 (46) 令和4年11月場所 (52) 令和5年11月場所  



【ホーム】